SUPER AGENT ARCHITECT — Sibambo Research Institute
GENERATE AUTOMATON ARSITEKTURAL OUTPUT - WELCOME TO THE NEW ERA OF ARCHITECTURE
DATA LAHAN
PENGATURAN TAMBAHAN
LANTAI 1 — DAFTAR RUANG
format: Nama|PxL atau Nama|auto|min:6
LANTAI 2 — DAFTAR RUANG
baris berurutan = urutan penataan
PUZZLE LAYOUT
Aksonometri 3D
DATA SITE
| Luas Lahan | 280 m² |
| GSB Depan | 5 m |
| GSB Belakang | 2 m |
| GSB Kiri | 1.5 m |
| GSB Kanan | 1.5 m |
| Luas Lantai 1 | 134.34 m² |
| Luas Lantai 2 | 128.75 m² |
| Total Bangunan | 263.09 m² |
| Luas Tapak | 134.34 m² |
| KDB | 48% |
TABEL RUANG & LUASAN
| Ruang | Dimensi | Luas |
|---|---|---|
| LANTAI 1 | ||
| Teras Depan | 2.00 × 1.50 m | 3.00 m² |
| R Tamu | 5.00 × 3.30 m | 16.50 m² |
| R Tengah | 11.00 × 7.30 m | 80.30 m² |
| R Tengah | 5.10 × 6.40 m | 32.64 m² |
| KM/WC | 1.20 × 1.00 m | 1.20 m² |
| KMT Utama | 3.50 × 2.70 m | 9.45 m² |
| Dapur | 1.90 × 1.60 m | 3.04 m² |
| Teras Belakang | 3.50 × 1.50 m | 5.25 m² |
| Subtotal LT1 | 134.34 m² | |
| LANTAI 2 | ||
| R Tengah | 11.00 × 5.30 m | 58.30 m² |
| R Tengah | 4.30 × 2.80 m | 12.04 m² |
| KM/WC | 0.80 × 0.70 m | 0.56 m² |
| KMT 1 | 1.90 × 2.50 m | 4.75 m² |
| KMT 2 | 1.90 × 1.80 m | 3.42 m² |
| KMT 3 | 1.60 × 2.30 m | 3.68 m² |
| Cuci Jemur | 4.50 × 1.50 m | 6.75 m² |
| Balkon Belakang | 3.30 × 2.50 m | 8.25 m² |
| Subtotal LT2 | 128.75 m² | |
| TOTAL LUAS BANGUNAN | 263.09 m² | |
